政府將會向年滿十八歲的香港居民派發一萬元,如果大家有興趣作為投資,這一萬元其實可以有很多選擇。今次就列出一系列的選擇給大家參考。
在此一提,列出的股份並不是任何股票推介,只是市場上比較熱門的股票類別,投資要有回報,最緊要就是自己做多一些研究,做自己的理財話事人。
藍籌股
藍籌股方面,以6月9日的收市價計算,共有14隻股份,入場費是低於一萬元的,當中大部份都屬於中資股,特別是中資銀行股。
(圖1)入場費一萬元藍籌
代號 | 公司 | 一手數量 | 入場費 | 今年以來表現 |
---|---|---|---|---|
3988 | 中國銀行 | 1,000 | 2,980 | -10.5% |
0288 | 萬洲 | 500 | 3,460 | -14.0% |
3328 | 交通銀行 | 1,000 | 4,920 | -11.2% |
1398 | 工商銀行 | 1,000 | 5,210 | -13.2% |
0857 | 中石油 | 2,000 | 5,740 | -26.6% |
0151 | 中國旺旺 | 1,000 | 5,890 | -19.1% |
0939 | 建設銀行 | 1,000 | 6,340 | -5.8% |
1088 | 中國神華 | 500 | 6,650 | -18.3% |
0823 | 領展 | 100 | 6,855 | -16.9% |
0386 | 中石化 | 2,000 | 7,360 | -21.5% |
0267 | 中信 | 1,000 | 8,160 | -21.7% |
0017 | 新世界發展 | 1,000 | 9,280 | -13.1% |
0762 | 中國聯通 | 2,000 | 9,300 | -36.6% |
0883 | 中海油 | 1,000 | 9,550 | -26.3% |
*今年以來的表現指截至6月9日的股價表現。
ETF
至於ETF方面,選擇更加多,因為不少的ETF入場費都在一萬元以下,所以今次不會詳細列出來給大家看,只就我們早前介紹的八隻你不可不知的ETF作為例子,給大家參考。大家想了解多一些關於這八隻股份,不妨重溫一下我們這篇文章。
八隻ETF當中,盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828),以及SPDR金(2840)入場費都在一萬元以上。
(圖2) 入場費一萬元以下熱門ETF
代號 | 公司 | 一手數量 | 入場費 |
---|---|---|---|
2823 | 安碩A50 | 100 | 1,450 |
3140 | 領航標普500 | 100 | 2,286 |
2822 | 南方A50 | 200 | 2882 |
3086 | BMO納斯達克 | 200 | 3,972 |
2827 | 標智滬深300 | 200 | 7,164 |
美股大企業選擇更多
今次又可以俾大家多一個建議,將這一筆資金用來作一些新嘗試,如果你未有美股戶口,何不試一試投資美國股票市場呢?美股市場投資有什麼好處,在這裏不再賣廣告了,但可以說一說情況,就是一萬元的投資,選擇非常之多,不少大型的企業,入場費很多都在一萬元以下。
以老牌美股指數-道瓊斯工業平均指數為例, 30隻成份股,全部的入場費,以港元計算,都在一萬元以下,最貴的一隻蘋果公司,唔使$3000港元。
美股一股都可以買賣,所以每股價錢,就是未計手續費的入場費。
(圖3)道指成份股
代號 | 公司 | 股價(USD) | 股價(HKD) |
---|---|---|---|
PFE | 輝瑞公司 | 36.59 | 285.4 |
DOW | 陶氏公司 | 45.90 | 358.0 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 47.02 | 366.8 |
CSCO | 思科系統 | 48.13 | 375.4 |
KO | 可口可樂公司 | 49.85 | 388.8 |
XOM | 埃克森美孚 | 54.74 | 427.0 |
VZ | Verizon Communications | 58.09 | 453.1 |
INTC | Intel | 63.67 | 496.6 |
RTX | Raytheon Technologies | 74.16 | 578.4 |
MRK | Merck & Co. | 82.90 | 646.6 |
CVX | 雪佛龍 | 103.24 | 805.3 |
NKE | NIKE. | 104.29 | 813.5 |
JPM | 摩根大通 | 113.45 | 884.9 |
AXP | American Express | 113.67 | 886.6 |
PG | Procter & Gamble | 119.05 | 928.6 |
WMT | Walmart | 121.24 | 945.7 |
DIS | 迪士尼 | 127.28 | 992.8 |
TRV | The Travelers | 128.00 | 998.4 |
IBM | IBM | 135.75 | 1058.9 |
CAT | Caterpillar Inc. | 137.72 | 1074.2 |
JNJ | Johnson & Johnson | 146.77 | 1144.8 |
MMM | 3M Company | 166.87 | 1301.6 |
MSFT | Microsoft | 188.36 | 1469.2 |
V | Visa | 199.60 | 1556.9 |
MCD | McDonald | 202.65 | 1580.7 |
GS | 高盛集團 | 220.81 | 1722.3 |
BA | 波音公司 | 230.50 | 1797.9 |
HD | The Home Depot | 256.77 | 2002.8 |
UNH | UnitedHealth Group | 309.48 | 2413.9 |
AAPL | 蘋果公司 | 333.46 | 2601.0 |
結語
整體來說,一萬元的投資,選擇眾多,如果你願意走到美股投資的話,有大量的大型企業任選擇。不過由於資金不算多,提提大家,留意一下股票買賣的成本,揀一間收費較為相宜的證券行,盡量利用資金幫你爭取更大的回報,與此同時,資金少的話,可以嘗試選擇一些優質的增長型股票,這類股票風險會比較高,但回報會較為吸引。
政府派的一萬元,最快都要等到7月8才到手,大家可以利用這段時間,先做下功課😉。