近幾個月來,大型社會運動浪接浪,港股表現都受到不同程度的影響,首當其衝自然是一些本地的股份,特別是一些地產和以收租為主的股份。當我們把香港上市藍籌跟香港的經濟發展對比一下,圖畫會更加清晰。
近三個月以來,跌幅最大的10隻藍籌股中,過半數以地產收租股為主,包括領展(0823)、九龍倉(1997)、港鐵(0066)、恒隆地產(0101)和新鴻基地產(0016)。跌幅最多的太古除了地產業務受影響之外,航空業務也受到打擊。這些股份表現,跟香港的經濟發展完全吻合,最新數據顯示,樓市連續下跌四個月後,9月連租金亦由升轉跌。
名稱 | 代號 | 近3個月表現 | 年初至今表現 | 股息率 |
---|---|---|---|---|
太古A | 00019 | -14.1% | -17.3% | 4.4% |
領展房產基金 | 00823 | -11.8% | 0.6% | 3.4% |
九龍倉置業 | 01997 | -10.4% | -10.4% | 5.0% |
港鐵 | 00066 | -9.5% | 3.9% | 2.8% |
中國聯通 | 00762 | -8.8% | -14.7% | 2.1% |
香港中華煤氣 | 00003 | -8.8% | 2.6% | 2.1% |
恆隆地產 | 00101 | -7.6% | 8.5% | 4.6% |
中國移動 | 00941 | -7.4% | -18.8% | 5.3% |
恆生銀行 | 00011 | -6.0% | -9.4% | 4.7% |
新鴻基地產 | 00016 | -4.7% | -3.8% | 4.6% |
中國石油化工 | 00386 | -4.3% | -20.8% | 10.8% |
恆安國際 | 01044 | -3.9% | -12.3% | 5.0% |
騰訊控股 | 00700 | -3.2% | 1.9% | 0.3% |
中國石油 | 00857 | -2.9% | -22.6% | 5.5% |
信和置業 | 00083 | -1.9% | -16.5% | 4.9% |
交通銀行 | 03328 | -1.9% | -15.1% | 6.6% |
申洲國際 | 02313 | -1.6% | 16.7% | 1.7% |
恆基地產 | 00012 | -1.6% | 7.4% | 4.5% |
中電控股 | 00002 | -1.5% | -9.3% | 3.8% |
蒙牛乳業 | 02319 | -0.7% | 21.1% | 0.7% |
中國神華 | 01088 | -0.7% | -11.5% | 6.6% |
長江基建集團 | 01038 | -0.1% | -8.2% | 4.5% |
長實集團 | 01113 | 0.7% | -9.5% | 3.7% |
香港交易所 | 00388 | 1.2% | 6.3% | 2.8% |
中銀香港 | 02388 | 1.5% | -8.9% | 5.5% |
匯豐控股 | 00005 | 1.6% | -11.0% | 6.9% |
電能實業 | 00006 | 2.0% | -0.4% | 5.2% |
友邦保險 | 01299 | 2.9% | 20.2% | 1.6% |
中國海外發展 | 00688 | 3.6% | -4.8% | 3.5% |
中國平安 | 02318 | 4.4% | 31.7% | 2.2% |
中國海洋石油 | 00883 | 5.3% | -1.3% | 5.9% |
中國銀行 | 03988 | 5.7% | -6.5% | 6.6% |
新世界發展 | 00017 | 6.3% | 0.6% | 4.9% |
長和 | 00001 | 6.6% | -5.7% | 4.5% |
華潤置地 | 01109 | 8.6% | 9.6% | 3.7% |
建設銀行 | 00939 | 8.8% | -3.9% | 5.6% |
中信 | 00267 | 9.8% | -17.8% | 4.1% |
中國旺旺 | 00151 | 10.0% | 20.5% | 4.2% |
創科實業 | 00669 | 10.2% | 41.2% | 1.5% |
金沙中國有限 | 01928 | 11.1% | 11.2% | 5.2% |
工商銀行 | 01398 | 13.3% | 0.4% | 5.1% |
碧桂園 | 02007 | 14.4% | 13.1% | 5.2% |
中國人壽 | 02628 | 15.8% | 23.2% | 0.9% |
銀河娛樂 | 00027 | 16.6% | 7.8% | 1.8% |
中國生物製藥 | 01177 | 23.6% | 117.1% | 0.7% |
舜宇光學科技 | 02382 | 29.3% | 77.3% | 0.5% |
萬洲國際 | 00288 | 37.1% | 41.0% | 2.4% |
吉利汽車 | 00175 | 37.1% | 7.1% | 2.4% |
瑞聲科技 | 02018 | 42.0% | 12.7% | 2.8% |
石藥集團 | 01093 | 73.9% | 84.1% | 0.9% |
*近三個月指截至2019年11月15日止的三個月股價表現。 **股息率以2019年11月15日收市價計算。
事實上,中美貿易磨擦和香港反對修訂逃犯條例引發的社會運動影響加深,令到香港第三季本地生產總值(GDP)下跌2.9%,是2009年金融海嘯後最大。當中,訪港旅遊業受到重創,私人消費開支下跌,零售、飲食和其他消費相關行業造成影響。
如果局勢持續,本土經濟為主的股份,包括地產、 旅遊、銀行、酒店,甚至連餐飲業都會受挫,大家投資的時候要小心留意。沒有人準確預測往後的發展會如何,投資還是保守一點為主。
+2