恒生指數公司早前調整了成份股指數,把華潤電力(0836)剔除,換入了創科實業(0669),或者是時候整理一下資料,給大家一個參考,看一看那隻藍籌股入場費最高或最低,以及派息的情況。
藍籌股入場費
入場費低於一萬元的有八隻,普遍的派息也頗為吸引,但值得指出的這些股份普遍的上落波幅會比較大。
至於入場費最高的股份,原本就紡織股申洲國際(2313),不過公司公布將一手買賣單位由1000股降低為100股,令到入場門檻即時大幅縮小,已經不再是一入場費最高的藍籌股。令到新鴻基地產(0016)再次蟬聯入場費最高的寶座,入場費要六萬多元。
股票派息
至於藍籌股派息方面,息率最高的中石化(0386),不過公司在剛公布的2018年度業績中,派息減少了35%,令到不少投資者失望。派息最低的就是騰訊(0700),息率不足一厘,這一向都是科技股的特色,增長型的股票,會把資金投放於發展業務。
股價表現
股價表現最好的三隻藍籌股,分別就是中國生物製藥(1177)、從事豬肉業務的萬洲國際(0288)、石藥(1093)。這三隻股份去年出現大幅的調整,今年走勢可謂從低位反彈。由於2019年頭幾個月,股市氣氛改善,大市上升了不少,投資者的風險意識減低,所以一些傳統穩健的股份,例如中電(0002)、領展(0823)等等,走勢都跑輸大市。
* 今年升跌(股份表現)指 2/1/2019 至 22/3/2019的股價表現,未計股息。
再提提大家:
- 藍籌股不一定代表是穩健的股份
- 買股票不能因為資金不足而退而求其次,選擇一些入場費低的股票。如果未夠錢買一手藍籌股,可以用月供股票方式去投資,部份的 股份入場費低,原因可能因為股價低迷。
- 揀高息股,不能單看股息。高息的股票不一定是穩健的股份。
代號 | 公司 | 一手數量 | 入場費 | 今年升跌 | 息率 |
---|---|---|---|---|---|
0001.HK | 長和 | 500 | 41,900 | 12.6% | 3.8% |
0002.HK | 中電 | 500 | 45,575 | 4.5% | 3.3% |
0003.HK | 中華煤氣 | 1,000 | 18,320 | 12.7% | 1.9% |
0005.HK | 滙豐 | 400 | 25,900 | 2.3% | 6.2% |
0006.HK | 電能 | 500 | 26,950 | 0.7% | 5.2% |
0011.HK | 恒生銀行 | 100 | 19,160 | 10.8% | 3.9% |
0012.HK | 恒基地產 | 1,000 | 47,650 | 24.6% | 3.8% |
0016.HK | 新鴻基地產 | 500 | 65,350 | 20.1% | 3.6% |
0017.HK | 新世界發展 | 1,000 | 12,280 | 21.1% | 3.9% |
0019.HK | 太古’A’ | 500 | 49,850 | 24.9% | 3.0% |
0027.HK | 銀河娛樂 | 1,000 | 53,850 | 13.7% | 1.8% |
0066.HK | 港鐵 | 500 | 23,650 | 16.8% | 2.5% |
0083.HK | 信和 | 2,000 | 29,400 | 11.7% | 6.7% |
0101.HK | 恒隆地產 | 1,000 | 19,060 | 30.7% | 3.9% |
0151.HK | 中國旺旺 | 1,000 | 6,480 | 23.7% | 3.8% |
0175.HK | 吉利汽車 | 1,000 | 15,240 | 17.4% | 2.3% |
0267.HK | 中信 | 1,000 | 11,700 | -1.2% | 3.1% |
0288.HK | 萬洲 | 500 | 4,235 | 46.3% | 2.4% |
0386.HK | 中石化 | 2,000 | 13,020 | 19.7% | 9.2% |
0388.HK | 港交所 | 100 | 27,280 | 22.9% | 2.5% |
0669.HK | 創科 | 500 | 25,350 | 23.4% | 1.7% |
0688.HK | 中國海外 | 2,000 | 57,200 | 12.6% | 3.2% |
0700.HK | 騰訊 | 100 | 36,500 | 19.0% | 0.3% |
0762.HK | 中國聯通 | 2,000 | 20,440 | 26.6% | 1.5% |
0823.HK | 領展 | 500 | 44,025 | 12.6% | 2.8% |
0857.HK | 中石油 | 2,000 | 10,560 | 14.0% | 3.9% |
0883.HK | 中海油 | 1,000 | 14,100 | 24.6% | 5.0% |
0939.HK | 建設銀行 | 1,000 | 6,940 | 10.7% | 5.0% |
0941.HK | 中國移動 | 500 | 40,950 | 11.6% | 3.9% |
1038.HK | 長江基建 | 500 | 31,750 | 8.9% | 3.8% |
1044.HK | 恒安 | 500 | 34,050 | 19.5% | 3.6% |
1088.HK | 中國神華 | 500 | 9,830 | 17.9% | 5.6% |
1093.HK | 石藥集團 | 2,000 | 30,080 | 40.8% | 1.2% |
1109.HK | 華潤置地 | 2,000 | 64,900 | 14.9% | 3.0% |
1113.HK | 長實 | 500 | 34,100 | 22.9% | 2.8% |
1177.HK | 中國生物製藥 | 1,000 | 7,300 | 46.9% | 0.7% |
1299.HK | 友邦保險 | 200 | 15,420 | 22.5% | 1.6% |
1398.HK | 工商銀行 | 1,000 | 5,960 | 9.8% | 4.8% |
1928.HK | 金沙中國 | 400 | 15,380 | 17.2% | 2.6% |
1997.HK | 九龍倉 | 1,000 | 58,050 | 26.5% | 3.6% |
2007.HK | 碧桂園 | 1,000 | 12,200 | 36.3% | 4.6% |
2018.HK | 瑞聲科技 | 500 | 23,225 | 7.0% | 4.5% |
2313.HK | 申洲國際 | 1,00 | 10,750 | 23.8% | 1.4% |
2318.HK | 中國平安 | 500 | 43,250 | 28.1% | 2.3% |
2319.HK | 蒙牛乳業 | 1,000 | 26,650 | 11.7% | 0.5% |
2382.HK | 舜宇 | 500 | 46,350 | 40.8% | 0.7% |
2388.HK | 中銀香港 | 500 | 16,500 | 16.0% | 4.2% |
2628.HK | 中國人壽 | 1,000 | 21,250 | 31.2% | 2.3% |
3328.HK | 交通銀行 | 1,000 | 6,550 | 9.9% | 5.2% |
3988.HK | 中國銀行 | 1,000 | 3,660 | 10.2% | 5.8% |
* * 資料只供參考,大家投資時要自己做功課,再研究和核實一下。
+11